ASTRATEX s.r.o., Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 25 944 355 DIČ: CZ 25 944 355, Ochrana osobních údajů ASTRATEX s.r.o.
Actavis s.r.o. | Dubravska cesta 14 | Bratislava | 841 04 | 35800763 | SK2020245788 | |||||
Adamed Slovakia s.r.o. | Dúbravská cesta 2 | Bratislava – Karlova Ves | 84104 | SK | 35836385 | SK20216647788 | ano | MS | https://www.adamed.com/sk/osobne-udaje | |
ADC Blackfire Entertainment s.r.o. | Novozámecká 4/495 | Praha 9 | 198 00 | CZ | 25788418 | CZ25788418 | ano | KJ | https://www.blackfire.cz/zpracovani-osobnich-udaju/ | |
Advokátská kancelária Rošták – Slovák s.r.o. | Révová 7 | Bratislava | 811 02 | 36858731 | 2022641632 | |||||
Advokátska kancelária Roštár – Slovák, s.r.o. | Révová 7 | Bratislava | 811 02 | 36858731 | SK2022641632 | |||||
ags 92 s.r.o. | Pestovatelská 13 | Bratislava | 821 04 | 35915897 | SK2021933397 | ano | KJ | http://ags92.com/sk/gdpr/ | ||
Akacia Group,s.r.o. | Na Farkáně I136/17 | Praha 5 | 15000 | CZ | 27576221 | CZ27576221 | ano | MS | https://www.akacia.cz/gdpr | |
AKACIA PHARMA s.r.o. | Reca 582 | Reca | 925 26 | SK | 35 847484 | SK2021709250 | ||||
Alfamedica s.r.o. | Malé Vinice 3540/22 | Chorvátsky Grob | 900 25 | 35960493 | SK2022076694 | ano | OF | https://www.dojceniebezbolesti.sk/?gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2ScN5sCoK1IVgKgm1SpLxMUQ0gm1djfQIQWCYfQ2tPzbR3EFdGt6qdgaAk9sEALw_wcB | ||
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. | Dostojevského rad 4 | Bratislava 1 | 815 74 | SK | 00151700 | SK2020374862 | ano | AG | https://www.allianzsp.sk/sk_SK/sukromne-osoby/ine-stranky/information/GDPR.html | |
Amenit s.r.o. | Žerotínova 11 | Nový Jičín | 741 01 | |||||||
Anna Ambrošová – AA Leather | Dolná 901/28 | Banská Štiavnica | 969 01 | 44397658 | SK1075347801 | |||||
Arttec s.r.o. | Rosická 358 | Tetčice | 664 17 | 60700831 | CZ60700831 | |||||
Astra Management, s.r.o. | Radlinského 1732 | Dolný Kubín | 02601 | CZ | 45957401 | SK2023158401 | ||||
Atax Software s.r.o. | Nopova 3639/38 | Brno | 615 00 | 26939037 | CZ26939037 | |||||
AUDITOR SK s.r.o. | Fraňa Kráľa 35 | Bratislava | 811 05 | 35767553 | SK2020274619 | |||||
Aurovitas, spol. s r.o. | Karlovarská 77/12 | Praha 6 – Ruzyně | 16100 | CZ | 45314306 | CZ45314306 | ano | MS | původně Apotex | https://aurovitas.cz/ochrana-osobnich-udaju/ |
AVEPHARMA, s.r.o. | Vajnorská 100 | Bratislava | 83104 | SK | 36793221 | SK2022395276 | ano | AG | https://avepharma.sk/ochrana-osobnych-udajov | |
Baby Brands s.r.o. | Hlavná 59 | Štúrovo | 943 01 | 52498433 | SK2121060535 | |||||
Babygroup s.r.o. | Masarykova 968 | Holešov | 769 01 | SK | 27706567 | CZ27706567 | ano | KJ | https://www.crystalbaby.cz/bezpecnostni-informace | |
Bc. Mgr. Hana Žideková | Muškátová 12 | Pezinok | 902 01 | |||||||
Be Lenka, s.r.o. | Dolné Rudiny 3 | Žilina | 01001 | SK | 51085291 | SK2120590197 | ||||
Beiersdorf Slovakia, s.r.o. | Riznerova 5 | Bratislava | 811 01 | 31380824 | SK2020303318 | ano | https://www.beiersdorf.sk/kontakt-sluzby/politika-ochrany-sukromia | |||
Berlin – Chemie Aktiengesellschaft | Glienicker Weg 125 | Berlin | 124 89 | 30814006 | SK4020106310 | |||||
Besins Healthcare Czechia s.r.o. | Rybná 678/9 | Praha 1 | 11000 | CZ | 03253261 | CZ03253261 | ano | ML | https://www.ogestan.cz/gdpr/ | |
Beyond Madia, s.r.o. | Dexnerovo nám. 3 | Bratislava | 821 08 | |||||||
BH Medical s.r.o. | Obeckov 29 | Sklabiná | 991 05 | 48276863 | SK2120129924 | |||||
BONTIA a.s. | Ohradní 1424/2B | Praha 4 – Michle | 14000 | CZ | 25752871 | CZ25752871 | ano | KJ | https://www.bontia.cz/zpracovani-osobnich-udaju | |
Brutto s.r.o. | Trnavská cesta 912 | Sered | 926 01 | 44533870 | 2022754239 | |||||
BUDIŠ a.s. | Budiš | Dubové | 038 23 | SK | 36396591 | SK2020117528 | ano | AG | https://www.napoje.sk/gdpr/ | |
Business lease slovakia s.r.o | Karadžičova 8 | Bratislava | 821 08 | 35745843 | SK2020211468 | |||||
BWH s.r.o. | Palisády 55 | Bratislava | 81106 | SK | 47520108 | SK2023959938 | ||||
Celimed s.r.o. | Rybničná 36/H | Bratislava | 831 07 | 3140375102 | SK2020338441 | ano | AG | https://www.celimed.sk/podmienky_ochrany_osobnych_udajov.xhtml | ||
Ceumed s.r.o. | Komenského 856 | Dunajská Streda | 92901 | SK | 44115148 | SK2022587545 | ano | AG | https://ceumed.hu/sk/ochrana-osobnych-udajov/ | |
CEZ Slovensko s.r.o. | Mlynské Nivy 48 | Bratislava | 821 09 | 36797332 | SK2022414075 | |||||
Clio Direct s.r.o. | Jana Přibíka 957/3 | Praha 9 | 190 00 | 28504917 | CZ28504917 | |||||
COLGATE-PALMOLIVE SLOVENSKO, s.r.o. | Grösslingová 4 | Bratislava | 811 09 | 31701680 | SK2020481804 | ano | AG | https://www.colgatepalmolive.sk/legal-privacy-policy/privacy-policy | ||
Core Trade s.r.o. – Michal Jačanin | Celní 444/10 | Hlučín | 748 01 | 27794954 | CZ27794954 | |||||
Cortex spol. s r.o. | U Elektry 974/1c | Praha 9 | 190 00 | |||||||
Cortex spol. s r.o. | U Elektry 974/1c | Praha 9 | 190 00 | 47125616 | CZ47125616 | |||||
Danfil Jewellery s.r.o. | Lomová 704 | Liberec | 463 12 | 27277844 | CZ27277844 | |||||
De´Longhi Praga s.r.o. | Křižíkova 237/36a | Praha 8 | 186 00 | CZ | 27899501 | CZ27899501 | ano | KJ | https://www.delonghi.com/cs-cz/podminky-prodeje | |
Deli B+M | Palisády 34 | Bratislava | 811 06 | 43810527 | SK2022481747 | |||||
Dentsu Aegis Network Slovakia, s.r.o. | Vajnorská 100/B | Bratislava – Nové město | 831 04 | SK | 36725838 | SK7020000460 | ano | KJ | https://dentsuaegisnetwork.sk/ | |
Desitin Pharma, s.r.o. | Trojičné nám. 13 | Bratislava | 82106 | SK | 44600607 | SK2022762269 | ano | AG | https://www.desitin.cz/datenschutz-cz/ | |
DIPARLUX CZ&SK s.r.o. | Ostrovní 126/30 | Praha 1 | 110 00 | CZ | 29006201 | CZ29006201 | ano | ML | https://www.diparlux.cz/cs/zasady-o-ochrane-osobnich-udaju/ | |
DM Drogerie markt, s.r.o. | Na Pántoch 18 | Bratislava | 83106 | SK | 31393781 | SK2020354534 | ano | AG | https://www.mojadm.sk/ochrana-osobnych-udajov-372718 | |
DNB consult, s.r.o. | Severná 4 | Kežmarok | 06001 | SK | 45545707 | SK2023049479 | ||||
Dovera zdravotná poistovna, a.s. | Einsteinova 25 | Bratislava | 85101 | SK | 35942436 | SK2022051130 | ano | AG | https://www.dovera.sk/poistenec/potrebujem-poradit/o-dovere/uradna-tabula/informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov | |
Duckface Media s.r.o. | Korytnická 2 | Bratislava | 821 06 | 47397721 | SK2023883664 | |||||
ECC Finance s.r.o. | Lešetice 69 | Milín | 26231 | CZ | 24738085 | 24738085 | ||||
EDENPharma, s.r.o. | M.Galandu 10 | Martin | 036 01 | 36651389 | SK2022218671 | ano | OF | https://edenpharma.sk/ochrana-osobnych-udajov/ | ||
Estilo Design s.r.o. | Na Laurové 2519/3 | Praha 5 | 150 00 | 24261050 | CZ24261050 | |||||
EURO MD s.r.o. | Na Flóře 1302/2 | Praha 4 – Modřany | 143 00 | CZ | 25614495 | CZ25614495 | ano | KJ | http://www.euromd.cz/kontakt/ | |
Eurocopie | 208 avenue Roland Garros | BUC Cedex | 785 31 | |||||||
Eva Nakielná | Jana Zajíce 955 | Pardubice | 530 12 | |||||||
Eva Stefankovičová | Ráztočná 22 | Bratislava | 821 07 | 17363900 | SK1020166983 | |||||
Eva Urlandová | Družstevná 8 | Modra | 90001 | SK | 43084940 | |||||
Ewopharma AG | Vordergasse 43 | Schaffhausen | 8200 | CH | SK2020299479 | |||||
Ewopharma, spol. s r.o. | Rybná 682/14 | Praha 1 | 110 05 | CZ | 49354957 | CZ49354957 | ||||
Ewopharma, spol. s r.o. | Prokopa Veĺkého 52 | Bratislava | 81104 | SK | 31344682 | SK2020299479 | ano | AG | https://www.ewopharma.cz/ochrana-osobnich-udaju/ | |
FAMIZ s.r.o. | Dolichénska 1457/3 | Bratislava | 851 10 | 48251011 | 2120118407 | |||||
FAST PLUS spol. s r.o. | Na Pántoch 18 | Bratislava | 83106 | SK | 35712783 | SK2020227616 | ||||
FINVIA HOLDING A.S. | Červeňova 18 | Bratislava | 811 03 | 50659197 | SK2120414098 | ano | OF | https://www.finvia.sk/ochrana-osobnych-udajov/ | ||
FITNESS VISION s.r.o. | Cottbuská 10 | Košice | 040 23 | 46888179 | SK2023652653 | ano | OF | https://finstat.sk/ochrana-osobnych-udajov | ||
FITNESSWORLD.CZ, s.r.o. | Podolská 50 | Praha 4 | 147 00 | CZ | 29035937 | CZ29035937 | ano | OF | https://www.fitnessworld.cz/gdpr/ | |
Fitshaker s.r.o. | Tekovská Nová Ves 462 | Nová Dedina | 935 25 | 47569522 | SK2024006842 | ano | AG | https://fitshaker.sk/ochrana-osobnych-udajov | ||
FOX Consulting s.r.o. | Cyrila a Metoda 1 | Nová Dedinka | 900 29 | 35959215 | DIČ:2022079070 | |||||
FRED NURKS PROMOTION, spol. s r.o. | Rybalkova 1433/14 | Praha 10 – Vinohrady | 12000 | CZ | 25174266 | CZ25174266 | ano | OF | ||
GENERICA SPOL. S R.O. | Vrbovská 39 | Piešťany | 921 01 | 34119116 | SK2020388898 | ano | OF | https://generica-bohemia.cz/smernice-gdpr-souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju/ | ||
Geneton s.r.o. | Ilkovičova 3 | Bratislava | 84104 | SK | 36285595 | SK2022154266 | ano | AG | http://geneton.sk/wp-content/uploads/2019/05/Geneton_GDPR_SK.pdf | |
GEOREN EUROPE s.r.o. | Muškátová 1779/12 | Svätý Jur | 900 21 | 44046146 | SK2022553973 | ano | AG | https://lansinoh.sk/privacy-policy/ | ||
Gimmick.in spol.s.r.o. | Budapeštská 1492/1 | Praha 10 | 102 00 | 28915119 | SK28915119 | |||||
GOLD INVEST Slovakia, a.s. | Einsteinova 24 | Bratislava | 851 01 | |||||||
Grey Worldwide Warszawa SP. z.o.o. | ul. Prosta 51 | Warsawa | 008 38 | 5260151187 | PL5260151187 | |||||
Health Academy s.r.o. | Zbraslavská 22/49 | Praha 5 | 15900 | SK | 05946514 | CZ05946514 | ano | KJ | https://www.distributioneurope.com/privacy-policy/ | |
HENKEL ČR, spol. s r.o. | Boudníkova 2514/5 | Praha 8 | 180 00 | CZ | 15889858 | CZ15889858 | ano | OF | https://www.henkel.cz/prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD-o-ochran%C4%9B-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF-#pageID=698498 | |
Henkel Slovensko, s.r.o. | Záhradnícka 91 | Bratislava | 82108 | SK | 17324246 | SK2020325384 | ano | OF | https://www.henkel.sk/podmienky-pouzivania#pageID=452144 | |
Herbacos Recordati, s.r.o. | Strossova 239 | Pardubice | 53003 | CZ | 15061906 | CZ15061906 | ||||
Hero Slovakia s.r.o. | Podzámska 68 | Nitra | 949 01 | 35842407 | SR35842407 | ano | KJ | https://firma.hero.sk/disclaimersk | ||
HI – Reklama, s.r.o. | Švabinského 13 | Bratislava | 851 01 | 35895471 | 2021858432 | ano | AG | https://www.hireklama.sk/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov | ||
HIPP Czech s.r.o. | Pekařská 628/14 | Praha 5 | 155 00 | 25780239 | CZ25780239 | ano | KJ | |||
HIPP Slovakia s.r.o. | Nám. SNP 7 | Trenčín | 911 01 | 36340855 | IC DPH: SK20219262 | |||||
Humamedix s.r.o. | Námestie sv. Františka 14 | Bratislava | 84101 | SK | 47798611 | SK2024101354 | ano | AG | ||
IBSA Slovakia s.r.o. | Mýtna 42 | Bratislava | 81105 | SK | 35870745 | SK2021763865 | ano | AG | ||
IIT. s.r.o. – Tomáš Morvai | Pluhová 2 | Bratislava | 832 48 | 36509655 | SK2022069291 | |||||
IMPE, s.r.o. | Pod Vinicou 366/6 | Kanianka | 972 17 | 46541781 | SK2023408288 | |||||
Inca Collagen s.r.o. | Zborovská 906/11, Žabovřesky | Brno | 616 00 | CZ | 07680261 | CZ07680261 | ano | OF | https://www.incacollagen.cz/jine/obchodni-podminky/ | |
Information Group SK, s.r.o. | Panenská 22 | Bratislava | 811 03 | 31349064 | SK2020295387 | |||||
Ing. Fanny Molnar | Smetanov haj 287/15 | Dunajská Streda | 929 01 | 47684879 | SK1086391669 | |||||
Ing. Juraj Soták – Flattis | Za Hornádom 880/8 | Spišská Nová Ves | 052 01 | 35476371 | ||||||
Ing. Petra Holá | Okrasná 114 | Praha 10 – Benice | 103 00 | 68971575 | CZ7853132914 | |||||
Ing. Rudolf Almési | Blatná ulica 36/32 | Horné Mýto | 930 13 | 1020252596 | SK1020252596 | |||||
INTERPHARM Slovakia, a.s. | Uzbecká 18/A | Bratislava | 82106 | SK | 35789841 | SK2020245326 | ano | AG | http://www.interpharm.sk/Interpharm_zasady_WEB_24-5-2018-23-13.pdf | |
Into Slovakia s.r.o. | Javorova 22 | Trnava | 917 05 | 36276316 | SK2022075913 | |||||
ITP Maciej Bata | Kocisyewskich 12 | Warsyawa | 047 58 | |||||||
Ján Rosinský | Mierová 1966/35-2 | Dolní Kubín | 026 01 | 31044425 | SK1020463642 | |||||
KAUFLAND Slovenská republika, v.o.s. | Trnavská cesta 41/A | Bratislava | 831 04 | 35790164 | SK2020234216 | ano | AG | https://moj.kaufland.sk/zasady-ochrany-udajov.html | ||
Kofola a.s. | Súp.č. 1 | Rajecká Lesná | 01315 | SK | 36319198 | SK2020141519 | ano | AG | https://www.kofola.cz/kofolafiles/settings/February2020/U0P5En1s3dr0ENoDpPTR.pdf | |
Komunálná poistovna, a.s. | Stefánikova 17 | Bratislava | 811 05 | 31595545 | SK7020000746 | |||||
Krkonošské obálky s.r.o. | Nádražní 266 | Hostinnné | 543 71 | SK27537765 | 27537765 | |||||
Kutan & Partners s.r.o. | Rajská 15/A | Bratislava | 811 08 | 36861308 | SK2022737431 | |||||
Kvatro Comp. s.r.o. | Saratovská 26 | Bratislava | 841 02 | 35888024 | SK2021842152 | |||||
L´Oréal Slovensko s.r.o. | Nám. 1.mája 18 | Bratislava | 81106 | SK | 35725354 | SK2020241828 | ||||
LABIOMA, s.r.o. | Dobrovského 1 | Bratislava | 811 08 | 44163304 | SK2022612966 | |||||
Le Cheque Dejeuner s.r.o. | Tomášikova 23/D | Bratislava | 821 01 | 31396674 | SK2020321864 | |||||
Let´s Be Green s.r.o. | Raichlova 2618/6 | Praha 5 – Stodůlky | 155 00 | 02098083 | CZ02098083 | ano | OF | https://www.bioregal.cz/s/na | ||
Libuse Miarkova | Karpatska 2860/25 | Ostrava – Zabreh | 70030 | CZ | 18491316 | CZ5558141314 | ||||
Lidl Slovenská republika v.o.s. | Ružinovská 1/E | Bratislava | 82102 | SK | 35793783 | SK2020279415 | ano | AG | https://www.lidl.sk/c/ochrana-osobnych-udajov/s10000135 | |
Liek s.r.o. | Hviezdoslavova 19 | Senec | 90301 | SK | 35804742 | SK2020202184 | ||||
Little Ones, s.r.o. | Veterná 1775/33 | Šamorín | 93101 | SK | 51759705 | |||||
LWD s.r.o. | Fándlyho 2421/31 | Stupava | 900 31 | CZ | 51961008 | |||||
MAFRA Slovakia a.s. | Nobelova 34 | Bratislava | 836 05 | |||||||
MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | Šustekova 8 | Bratislava 5 | 851 04 | 17317584 | SK2020424648 | |||||
Marca SK s.r.o. | Růžová Dolina 6 | Bratislava | 821 08 | 36219169 | SK2020168458 | |||||
Marianna Haliaková | Tehelná 19 | Bratislava | 831 03 | 40786242 | CZ1072654495 | |||||
Mark Distri, spol. s r.o. | Truhlářská 1108/3 | Praha 1 – Nové Město | 110 00 | CZ | 61855634 | CZ61855634 | ano | KJ | https://www.markdistri.cz/gdpr/ | |
Markéta Grohová | Třeboradická 1077/16 | Praha 8 | 182 00 | 63092166 | ||||||
Martin Sekerka | Hornická 661 | Líně | 330 21 | 75530422 | ||||||
Maspex Czech s.r.o. | Sokolovská 100/94 | Praha 8 – Karlín | 186 00 | 25716379 | CZ25716379 | ano | KJ | https://maspex.cz/informace-o-spracovani-osobnich-udaju.pdf | ||
MASPEX Slovakia Trade s.r.o. | Slovnaftská 102 | Bratislava | 82107 | SK | 45296138 | SK2022922869 | ||||
McCann – Erickson prague spol.s.r.o. | Riegrovy Sady 28 | Praha 2 | 120 00 | 17046041 | CZ17046041 | |||||
Medac SR, spol. sr.o. | Leonárska 127 | Trenčín | 911 04 | 36330469 | SK2020180470 | |||||
Mediacom Bratislava s.r.o. | Karadžičova 8 | Bratislava | 821 08 | 35832703 | SK2020286620 | ano | OF | https://mediacombeyondadvertising.sk/wp-content/uploads/2020/03/Privacy-Notice_MCM-SK_20200316_SK_ver06_final.pdf | ||
Mehas s.r.o. – Ján Macko | Štefánikova 353 | Krušovce | 956 31 | 46883479 | ||||||
Mezolift, s.r.o. | Kračanská cesta 40 | Dunajská Streda | 929 01 | SK2020196409 | 2020196409 | |||||
Mgr. Monika Majorošová | Ĺubovnianska 1 | Bratislava | 821 07 | |||||||
MioBio, s.r.o. | Jasovská 43 | Bratislava | 85107 | SK | 47214821 | SK2023811152 | ||||
MiroObalia s.r.o. | Kojetínská 21 | Prostějov | 796 01 | 26913798 | CZ26913798 | |||||
Molnár Daniel | Smetanov haj 287/15 | Dunajská Streda | 929 01 | 36897591 | SK1029574436 | |||||
MONTRE, s.r.o. | Pestovateľská 2 | Bratislava | 821 04 | 35918608 | ||||||
Motor- Car Banská Bystrica spol. s.r.o. | Zvolenská cesta 48 | Banská Bystrica 5 | 974 05 | 36643947 | SK2022097924 | |||||
Mousehouse s.r.o. | Koperníkova 1490/11 | Praha 2 | 12000 | CZ | 63980151 | CZ63980151 | ano | KJ | https://www.mousehouse.cz/ | |
MST PARTNERS, s.r.o. | Laurinská 3 | Bratislava | 811 01 | 36861545 | SK820000084 | |||||
MUCOS Pharma CZ s.r.o. | Uhříněveská 448 | Průhonice | 252 43 | 18630138 | CZ18630138 | |||||
NATURPRODUKT spol.s.r.o. | Nádražná 20 | Ivanka pri Dunaji | 90028 | SK | 31341187 | SK2020364511 | ano | AG | https://eshop.naturprodukt.cz/obchodni-podminky/ | |
Nestlé Slovensko s.r.o. | Košovská cesta 11 | Prievidza | 971 27 | SK | 31568211 | SK2020466976 | ||||
Netvarec s.r.o. | Kaprova 42/14 | Praha 1 | 110 00 | |||||||
NIC Hosting s.r.o. | Dlhá 9 | Ivanka pro Dunaji Mýto | 900 28 | 44488254 | SK2022720293 | |||||
NOVOFRUCT SK s.r.o. | Komarnanska cesta 13 | Nove Zamky | 940 43 | 31427294 | SK2020413593 | ano | AG | http://www.arcpotraviny.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/ | ||
NOXI, s.r.o. | Moravská 7 | Bratislava | 831 03 | 31398766 | ||||||
OBEC VELICNA | č.162 | Veličná | 027 54 | 00314960 | 2020561895 | |||||
Oberhaim S.A. | Agence Strassen 104 | L 8008 Strassen | 800 8 | LU16116070 | ||||||
OBERHEIM SARL | 208 Val des Bons Malades | Luxembourg | 212 1 | 20142454956 | LU27320766 | |||||
OMEGA PHARMA s.r.o. | Tomášikova 30 | Bratislava | 821 01 | SK | 36674478 | SK2022245885 | ano | MS | nově Perrigo | https://www.perrigo.com/privacy |
Opax | Brody 70 | Kalwaria Zebrzydowska | 341 30 | PL5511009022 | ||||||
Oto Almási – Avants | Parková ulica 290/6 | Horné Mýto | 930 13 | 1020249934 | SK1020249934 | |||||
P AUTOMOBIL IMPORT s.r.o. | Prievozská ulica 4/C | Bratislava | 821 09 | 35818425 | SK2020284266 | ano | OF | https://www.citroen.sk/citroen-vy/ochrana-osobnych-udajov/ochrana-osobnych-udajov.html | ||
Palma a.s. | Račianská 76 | Bratislava – Nove Mesto | 836 04 | 46738924 | SK2023561837 | ano | AG | https://www.palma.sk/sk/paticka/gdpr | ||
Pater Holding | 12-14 Rue du Sergent Bobillot | Courbevoie | 924 00 | |||||||
PEPSI – COLA SR s.r.o. | Nádražná 534 | Malacky | 901 01 | 31362681 | SK2020315396 | |||||
Peter Laugar, s.r.o. | Trenčianska 53B | Bratislava | 82109 | SK | 44415982 | SK2022687700 | ||||
PharmDr. Zuzana Dolejší | Mahenova 3978 | Havlíčkův Brod | 58001 | CZ | 05005612 | CZ8959153214 | ||||
PHD Slovakia | Einsteinova 23 | Bratislava | 851 01 | SK | 36702331 | SK2022274892 | OF | |||
Philips Ceská Republika s.r.o. | Rohanské nábřeží 678/23 | Praha 8 | 186 00 | CZ | 63985306 | CZ63985306 | ano | KJ | https://www.philips.cz/a-w/zasady-ochrany-osobnich-dat.html | |
Philips Slovakia s.r.o. | Plynárenská 7/b | Bratislava | 821 09 | 31341241 | SK2020341488 | |||||
POSPLAST s.r.o. | Opavská 183 | Hněvošice | 747 35 | |||||||
Powerlogy, s.r.o. | A. Kmeťa 12 | Michalovce | 07101 | SK | 48193224 | SK2120097298 | ano | OF | https://powerlogy.cz/zasady-ochrany-osobnych-udajov | |
Procter & Gamble | Petit-Lancy | Geneva | 121 3 | CH107.889.864 TVA | ||||||
Procter & Gamble Europe SA | 47 Route De Saint Georges | Petit Lancy | 1213 | CH | CHE-103.587.364TVA | |||||
Procter & Gamble Spol. s r.o. | Einsteinova 24 | Bratislava | 851 01 | SK | SK2020325109 | |||||
ProPharma s.r.o. | Jičínská 226/17 | Praha 3 – Žižkov | 130 00 | CZ | 05891060 | |||||
Prosam s.r.o. ČR | Na Klaudiánce 1121/6 | Praha 4 | 147 00 | 49451821 | CZ49451821 | |||||
ProVen sk s.r.o. | Komenského 856 | Dunajská Streda | 929 01 | SK | 52056805 | SK2120877902 | ||||
Purgina spol. s.r.o. | Brigádnická 68 | Bratislava | 841 10 | SK2020314428 | 30776252 | |||||
Radix promotion, s.r.o. | Lorinčík 92 | Košice | 040 11 | 36589918 | SK2021951899 | |||||
Reckitt Benckiser Slovakia s.r.o. | Drieňová 3 | Bratislava | 821 08 | SK | 31362150 | SK2020318025 | ano | MS | https://www.reckitt.com/privacy-policy/ | |
Rosinský Ján | Mierová 1966/35-2 | Dolní Kubín | 026 01 | 31044425 | 1020463642 | |||||
Rozhlas a televízia Slovenska | Mlynska dolina | Bratislava | 84545 | SK | 47232480 | SK2023169973 | ||||
RR Donnelley | Ul.Obroncow Modlina 11 | Krakow | 307 33 | PL6760101661 | ||||||
Sandoz d.d. | Galvaniho 15/C | Bratislava | 82104 | CZ | 35972301 | SK2022102434 | ||||
Seesame, s.r.o. | Mlynské nivy 48 | Bratislava 2 | 821 09 | SK | 35702931 | SK2020311678 | ano | AG | https://www.seesame.com/en/ochrana-sukromia/ | |
SFB s.r.o. | Senecká 61 | Veľký Biel | 900 24 | 45553165 | SK2023037599 | |||||
Slávka Czirová | Trnávka č. 259 | Blatná na Ostrove | 930 32 | |||||||
Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10 | Bratislava | 825 13 | 35763469 | SK2020273893 | |||||
Slovak Telekom, a.s. – Mobily | Karadžičova 10 | Bratislava | 825 13 | 35763469 | SK2020273893 | |||||
Slovak Telekom, a.s. – Mobily | Bajkalská 28 | Bratislava | 817 62 | SK | 35763469 | SK2020273893 | ano | AG | https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/osobne-udaje | |
Slovak Telekom, a.s. pevná linka | Bajkalská 28 | Bratislava | 817 62 | 35763469 | SK2020273893 | |||||
Slovenská pošta a.s. | Partizánska cesta 9 | Banská Bystrica | 975 99 | 36631124 | SK2021879959 | |||||
Slovenská pošta, a.s. | Partizánská cesta č.9 | Banská Bystrica | 975 99 | 36631124 | SK2021879959 | |||||
Slovenské cukrovary, s.r.o. | Cukrovarská 726 | Sered | 92601 | SK | 31568386 | SK2020460541 | ano | AG | https://www.korunnycukor.sk/footer-navigation/popis-ochrana-udajov/ | |
Slovenský register placentárnych | Gallayova 1956/11 | Bratislava | 84102 | SK | 31771165 | SK2020991984 | ||||
Smurfit Kappa Olomouc s.r.o. | Průmyslová 799/18 | Olomouc | 779 00 | |||||||
Snowball Communications, s.r.o. | Lichardova 1/A | Bratislava | 811 03 | SK | 35841567 | SK2020288270 | ano | AG | https://www.snowball.sk/ | |
Sovička, s.r.o. | Novozámocká 147 | Nitra | 94905 | SK | 50985264 | SK2120552940 | ||||
Spectra, s.r.o. | Páričková 18 | Bratislava | 821 08 | 36355399 | SK2022176277 | |||||
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. | Panónska cesta 9 | Bratislava | 85232 | SK | 31347291 | SK2020315033 | ||||
Sprinx Systems, a.s. | Výchozí 118/6 | Praha 4 – Podolí | 147 00 | |||||||
STADA PHARMA Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 19 | Bratislava | 851 01 | SK | 43937969 | SK2022530257 | ano | LP | https://www.stada.sk/kontakt/ochrana-osobnych-udajov.html | |
STORMWARE s.r.o. | Za Prachárnou 45, PS22 | Jihlava | 586 01 | |||||||
SUN DRIVE COMMUNICATIONS, s.r.o. | Haraštova 370/22 | Brno | 620 00 | 26941007 | SK4020257054 | |||||
Tarsago Slovensko s.r.o. | Námestie slobody 11 | Bratislava | 811 06 | 35862394 | SK2020264532 | |||||
Tarsago Slovesnko s.r.o. | Námestie slobody 11 | Bratislava | 811 06 | 35862394 | SK2020264532 | |||||
TEAS spol. s r.o. | Priemyselná 8 | Bernolákovo | 900 27 | 31373992 | SK2020346086 | ano | OF | http://www.teas.sk/ | ||
TEAS, spol. s r.o. | Stará Vajnorská 17 | Bratislava | 831 04 | 31373992 | SK2020346086 | |||||
Terezia Company s.r.o. | Na Veselí 26 | Praha 4 | 140 00 | CZ | 27251659 | CZ27251659 | ||||
TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. | Teslova 26 | Bratislava | 821 02 | SK | 35923253 | SK2021957124 | ano | ML | https://www.teva.sk/general-pages/Privacy-Policy/ | |
Tibor Bílik – Autodoprava | Prievaly 25 | Prievaly | 906 34 | 33513767 | SK1020289270 | |||||
TNS AISA, s.r.o. | Budějovická 1518/13B | Praha 4 | 140 00 | CZ | 45801851 | CZ45801851 | ||||
TNS AISA, s.r.o. | Ceskomoravská 2420/15 | Praha 9 – Liben | 190 93 | CZ | 45801851 | CZ45801851 | ||||
Tomáš Novák | Podjavorinské 1609/22 | Praha 4 | 149 00 | 49524194 | ||||||
K Teplinám 679 | Slušovice | 763 15 | 25312871 | CZ25312871 | ||||||
TOPNATUR slovakia s.r.o. | Černyševského 10 | Bratislava | 851 01 | SK | 48093653 | SK2120056818 | ano | MS | https://www.topnatur.cz/sk/gdpr | |
TOYETO, s.r.o. | Kukuričná 1 | Bratislava | 831 03 | SK | 51725479 | SK2120779100 | ||||
Unilever SK, spol. s r.o. | Cintorínska 3/B | Bratislava | 81000 | SK | 31667228 | SK2020485247 | ano | MS/KJ | ||
Unilever SK, spol. s r.o. | Cintorínska 3/B | Bratislava | 810 00 | SK | 31667228 | SK2020485247 | ||||
